2025-088
O rachetă Atlas V în configurația 551 a lansat, în 28 aprilie, ora 23:01 UTC, prima tranșă de 27 de sateliți ai megaconstelației Kuiper, de pe rampa SLC-41 a centrului spațial Cape Canaveral, în cadrul misiunii denumite KA-01; a fost cea mai mare încărcătură utilă lansată de o rachetă Atlas V pe orbită.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUIPER-00008 | 2025-088A | 63724 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.84 | 51.86 | 470 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00009 | 2025-088B | 63725 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.82 | 51.87 | 468 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00010 | 2025-088C | 63726 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.82 | 51.87 | 468 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00011 | 2025-088D | 63727 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.86 | 51.86 | 471 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00012 | 2025-088E | 63728 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.85 | 51.86 | 470 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00013 | 2025-088F | 63729 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.84 | 51.86 | 469 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00014 | 2025-088G | 63730 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.87 | 51.86 | 472 | 456 | EA | ORB | |
KUIPER-00015 | 2025-088H | 63731 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 94.11 | 51.87 | 483 | 468 | EA | ORB | |
KUIPER-00016 | 2025-088J | 63732 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.81 | 51.86 | 467 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00018 | 2025-088K | 63733 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.77 | 51.87 | 463 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00019 | 2025-088L | 63734 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.76 | 51.87 | 462 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00020 | 2025-088M | 63735 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.78 | 51.87 | 464 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00021 | 2025-088N | 63736 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.80 | 51.87 | 465 | 456 | EA | ORB | |
KUIPER-00023 | 2025-088P | 63737 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.80 | 51.87 | 466 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00024 | 2025-088Q | 63738 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.69 | 51.87 | 456 | 454 | EA | ORB | |
KUIPER-00025 | 2025-088R | 63739 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.77 | 51.87 | 463 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00027 | 2025-088S | 63740 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.73 | 51.87 | 459 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00028 | 2025-088T | 63741 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.71 | 51.87 | 458 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00029 | 2025-088U | 63742 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.76 | 51.87 | 462 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00030 | 2025-088V | 63743 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.80 | 51.87 | 466 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00031 | 2025-088W | 63744 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.73 | 51.87 | 460 | 454 | EA | ORB | |
KUIPER-00032 | 2025-088X | 63745 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.76 | 51.87 | 462 | 455 | EA | ORB | |
KUIPER-00033 | 2025-088Y | 63746 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 94.07 | 51.88 | 476 | 471 | EA | ORB | |
KUIPER-00034 | 2025-088Z | 63747 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.70 | 51.87 | 457 | 454 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.