2025-087
În data 28 aprilie, ora 23:30 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (11.9), de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California; a fost al 25-lea zbor al treptei primare B1063, care ulterior lansării a recuperată pe barja Off Course I Still Love You.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-33894 | 2025-087A | 63697 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33922 | 2025-087B | 63698 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33919 | 2025-087C | 63699 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33908 | 2025-087D | 63700 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33950 | 2025-087E | 63701 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33939 | 2025-087F | 63702 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33868 | 2025-087G | 63703 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33937 | 2025-087H | 63704 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33848 | 2025-087J | 63705 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33995 | 2025-087K | 63706 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33982 | 2025-087L | 63707 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33915 | 2025-087M | 63708 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33862 | 2025-087N | 63709 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33920 | 2025-087P | 63710 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33580 | 2025-087Q | 63711 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33783 | 2025-087R | 63712 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33773 | 2025-087S | 63713 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33745 | 2025-087T | 63714 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33728 | 2025-087U | 63715 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33749 | 2025-087V | 63716 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33725 | 2025-087W | 63717 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33641 | 2025-087X | 63718 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33727 | 2025-087Y | 63719 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB | |
STARLINK-33757 | 2025-087Z | 63720 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFWTR | 92.35 | 53.16 | 391 | 389 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.