2025-085
În data 28 aprilie, ora 02:09 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 23 de sateliți Starlink (12.23), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 20-lea zbor al treptei primare B1077, care ulterior lansării a recuperată pe barja Just Read the Instructions.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-11651 [DTC] | 2025-085A | 63664 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11672 [DTC] | 2025-085B | 63665 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 336 | EA | ORB | |
STARLINK-11664 [DTC] | 2025-085C | 63666 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11666 [DTC] | 2025-085D | 63667 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 336 | EA | ORB | |
STARLINK-11663 [DTC] | 2025-085E | 63668 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 337 | 336 | EA | ORB | |
STARLINK-11595 [DTC] | 2025-085F | 63669 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11599 [DTC] | 2025-085G | 63670 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11603 [DTC] | 2025-085H | 63671 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 337 | 336 | EA | ORB | |
STARLINK-11644 [DTC] | 2025-085J | 63672 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11634 [DTC] | 2025-085K | 63673 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11656 [DTC] | 2025-085L | 63674 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11655 [DTC] | 2025-085M | 63675 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 338 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-11661 [DTC] | 2025-085N | 63676 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 91.26 | 43.00 | 337 | 335 | EA | ORB | |
STARLINK-33816 | 2025-085P | 63677 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.30 | 43.00 | 437 | 435 | EA | ORB | |
STARLINK-33861 | 2025-085Q | 63678 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.25 | 43.00 | 434 | 433 | EA | ORB | |
STARLINK-33850 | 2025-085R | 63679 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.19 | 43.00 | 431 | 430 | EA | ORB | |
STARLINK-33887 | 2025-085S | 63680 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.13 | 43.00 | 429 | 427 | EA | ORB | |
STARLINK-33886 | 2025-085T | 63681 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.07 | 43.00 | 426 | 424 | EA | ORB | |
STARLINK-33840 | 2025-085U | 63682 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 92.96 | 43.00 | 420 | 418 | EA | ORB | |
STARLINK-33851 | 2025-085V | 63683 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 93.02 | 43.00 | 423 | 421 | EA | ORB | |
STARLINK-33853 | 2025-085W | 63684 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 92.90 | 43.00 | 417 | 416 | EA | ORB | |
STARLINK-33847 | 2025-085X | 63685 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 92.87 | 43.00 | 416 | 414 | EA | ORB | |
STARLINK-33880 | 2025-085Y | 63686 | PAY | + | US | 2025-04-28 | AFETR | 92.85 | 43.00 | 415 | 414 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.