2025-079
În 20 aprilie, la ora 12:29 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat pe orbită terestră heliosincronă un nou set de 22 de sateliți Starshield (USA-523 - USA-544), în misiunea NROL-145, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg; a fost al 12-lea zbor al treptei primare B1082, care a fost recuperată din nou pe barja Off Course I Still Love You.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 523 | 2025-079A | 63606 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 94.97 | 70.00 | 519 | 515 | EA | |
| USA 524 | 2025-079B | 63607 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.06 | 70.00 | 572 | 567 | EA | |
| USA 525 | 2025-079C | 63608 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 526 | 2025-079D | 63609 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 527 | 2025-079E | 63610 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 528 | 2025-079F | 63611 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.06 | 70.00 | 572 | 567 | EA | |
| USA 529 | 2025-079G | 63612 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 93.28 | 70.00 | 437 | 433 | EA | |
| USA 530 | 2025-079H | 63613 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 531 | 2025-079J | 63614 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 95.20 | 69.97 | 563 | 493 | EA | |
| USA 532 | 2025-079K | 63615 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 533 | 2025-079L | 63616 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 534 | 2025-079M | 63617 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 535 | 2025-079N | 63618 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 536 | 2025-079P | 63619 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 95.56 | 69.96 | 589 | 502 | EA | |
| USA 537 | 2025-079Q | 63620 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 93.82 | 69.99 | 471 | 451 | EA | |
| USA 538 | 2025-079R | 63621 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.06 | 70.00 | 572 | 568 | EA | |
| USA 539 | 2025-079S | 63622 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 540 | 2025-079T | 63623 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 95.83 | 69.98 | 577 | 541 | EA | |
| USA 541 | 2025-079U | 63624 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 542 | 2025-079V | 63625 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 543 | 2025-079W | 63626 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 575 | EA | |
| USA 544 | 2025-079X | 63627 | PAY | + | US | 2025-04-20 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.