2025-076
În data 14 aprilie, ora 04:00 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (6.73), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 27-lea zbor al treptei primare B1067, care ulterior lansării a recuperată pe barja Just Read the Instructions; este pentru prima dată când SpaceX recuperează o treaptă superioară după 27 de lansări. În data 14 aprilie, ora 04:00 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (6.73), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 27-lea zbor al treptei primare B1067, care ulterior lansării a recuperată pe barja Just Read the Instructions; este pentru prima dată când SpaceX recuperează o treaptă superioară după 27 de lansări.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-32959 | 2025-076A | 63569 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 91.43 | 43.0 | 346.0 | 343.0 | EA | ORB |
STARLINK-32956 | 2025-076B | 63570 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 91.43 | 43.0 | 346.0 | 343.0 | EA | ORB |
STARLINK-33722 | 2025-076C | 63571 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.76 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33739 | 2025-076D | 63572 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.76 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33683 | 2025-076E | 63573 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.76 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33724 | 2025-076F | 63574 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.83 | 43.0 | 317.0 | 314.0 | EA | ORB |
STARLINK-33732 | 2025-076G | 63575 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.76 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33800 | 2025-076H | 63576 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33632 | 2025-076J | 63577 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33719 | 2025-076K | 63578 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33755 | 2025-076L | 63579 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.32 | 43.0 | 293.0 | 288.0 | EA | ORB |
STARLINK-33752 | 2025-076M | 63580 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33714 | 2025-076N | 63581 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33814 | 2025-076P | 63582 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33817 | 2025-076Q | 63583 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33820 | 2025-076R | 63584 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33813 | 2025-076S | 63585 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33834 | 2025-076T | 63586 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33830 | 2025-076U | 63587 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33651 | 2025-076V | 63588 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33788 | 2025-076W | 63589 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33805 | 2025-076X | 63590 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33702 | 2025-076Y | 63591 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
STARLINK-33666 | 2025-076Z | 63592 | PAY | + | US | 2025-04-14 | AFETR | nil | 90.75 | 43.0 | 313.0 | 310.0 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.