2025-074
În 12 aprilie, ora 12:25 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, pe orbită terestră heliosincronă, 22 de sateliți Starshield pentru National Reconaissance Office (NRO), în misiunea NROL-192; a fost a 8-a misiune Starshield a SpaceX, misiune pentru care s-a folosit treapta primară B1071, care, după separarea de treapta secundară, a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You, după al 24-lea zbor.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 499 | 2025-074A | 63526 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 94.45 | 495 | 489 | 70.00 | ORB | |
| USA 500 | 2025-074B | 63527 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 94.97 | 519 | 515 | 70.00 | ORB | |
| USA 501 | 2025-074C | 63528 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 94.18 | 488 | 470 | 69.99 | ORB | |
| USA 502 | 2025-074D | 63529 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 503 | 2025-074E | 63530 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 93.30 | 444 | 429 | 69.99 | ORB | |
| USA 504 | 2025-074F | 63531 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 505 | 2025-074G | 63532 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 94.97 | 519 | 515 | 70.00 | ORB | |
| USA 506 | 2025-074H | 63533 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 507 | 2025-074J | 63534 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 579 | 575 | 70.00 | ORB | |
| USA 508 | 2025-074K | 63535 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 509 | 2025-074L | 63536 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 510 | 2025-074M | 63537 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 511 | 2025-074N | 63538 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 512 | 2025-074P | 63539 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 93.28 | 438 | 433 | 70.00 | ORB | |
| USA 513 | 2025-074Q | 63540 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 94.33 | 495 | 477 | 69.97 | ORB | |
| USA 514 | 2025-074R | 63541 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 93.28 | 437 | 433 | 70.00 | ORB | |
| USA 515 | 2025-074S | 63542 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.05 | 572 | 567 | 70.00 | ORB | |
| USA 516 | 2025-074T | 63543 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 517 | 2025-074U | 63544 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 93.28 | 438 | 433 | 70.00 | ORB | |
| USA 518 | 2025-074V | 63545 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB | |
| USA 519 | 2025-074W | 63546 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 94.05 | 476 | 469 | 69.97 | ORB | |
| USA 520 | 2025-074X | 63547 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | 96.21 | 580 | 574 | 70.00 | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.