2025-074
În 12 aprilie, ora 12:25 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, pe orbită terestră heliosincronă, 22 de sateliți Starshield pentru National Reconaissance Office (NRO), în misiunea NROL-192; a fost a 8-a misiune Starshield a SpaceX, misiune pentru care s-a folosit treapta primară B1071, care, după separarea de treapta secundară, a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You, după al 24-lea zbor. În 12 aprilie, ora 12:25 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, pe orbită terestră heliosincronă, 22 de sateliți Starshield pentru National Reconaissance Office (NRO), în misiunea NROL-192; a fost a 8-a misiune Starshield a SpaceX, misiune pentru care s-a folosit treapta primară B1071, care, după separarea de treapta secundară, a fost recuperată pe barja Of Course I Still Love You, după al 24-lea zbor.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA 499 | 2025-074A | 63526 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.57 | 69.9 | 325.0 | 281.0 | EA | ORB |
USA 500 | 2025-074B | 63527 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.53 | 69.91 | 309.0 | 292.0 | EA | ORB |
USA 501 | 2025-074C | 63528 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.43 | 69.97 | 297.0 | 294.0 | EA | ORB |
USA 502 | 2025-074D | 63529 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.51 | 69.91 | 302.0 | 297.0 | EA | ORB |
USA 503 | 2025-074E | 63530 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.59 | 69.91 | 318.0 | 288.0 | EA | ORB |
USA 504 | 2025-074F | 63531 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.5 | 69.92 | 314.0 | 285.0 | EA | ORB |
USA 505 | 2025-074G | 63532 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.48 | 69.94 | 312.0 | 285.0 | EA | ORB |
USA 506 | 2025-074H | 63533 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.52 | 69.9 | 321.0 | 279.0 | EA | ORB |
USA 507 | 2025-074J | 63534 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.57 | 69.91 | 312.0 | 293.0 | EA | ORB |
USA 508 | 2025-074K | 63535 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.36 | 69.94 | 302.0 | 283.0 | EA | ORB |
USA 509 | 2025-074L | 63536 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.58 | 69.9 | 311.0 | 294.0 | EA | ORB |
USA 510 | 2025-074M | 63537 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.52 | 69.92 | 310.0 | 290.0 | EA | ORB |
USA 511 | 2025-074N | 63538 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.58 | 69.9 | 309.0 | 298.0 | EA | ORB |
USA 512 | 2025-074P | 63539 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.49 | 69.92 | 312.0 | 285.0 | EA | ORB |
USA 513 | 2025-074Q | 63540 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.63 | 69.92 | 329.0 | 282.0 | EA | ORB |
USA 514 | 2025-074R | 63541 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.49 | 69.91 | 305.0 | 292.0 | EA | ORB |
USA 515 | 2025-074S | 63542 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.59 | 69.92 | 320.0 | 287.0 | EA | ORB |
USA 516 | 2025-074T | 63543 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.6 | 69.9 | 320.0 | 288.0 | EA | ORB |
USA 517 | 2025-074U | 63544 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.55 | 69.91 | 315.0 | 288.0 | EA | ORB |
USA 518 | 2025-074V | 63545 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.52 | 69.91 | 313.0 | 287.0 | EA | ORB |
USA 519 | 2025-074W | 63546 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.55 | 69.92 | 316.0 | 287.0 | EA | ORB |
USA 520 | 2025-074X | 63547 | PAY | + | US | 2025-04-12 | AFWTR | nil | 90.44 | 69.97 | 301.0 | 296.0 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.