2025-071
În data 07 aprilie, ora 23:06 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (11.11), de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California; a fost primul zbor al treptei primare B1091, care ulterior lansării a recuperată pe barja Off Course I Still Love You.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-33828 | 2025-071A | 63493 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33819 | 2025-071B | 63494 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 370.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33845 | 2025-071C | 63495 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33829 | 2025-071D | 63496 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 370.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33815 | 2025-071E | 63497 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 370.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33833 | 2025-071F | 63498 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33534 | 2025-071G | 63499 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33838 | 2025-071H | 63500 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33837 | 2025-071J | 63501 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 370.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33818 | 2025-071K | 63502 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33583 | 2025-071L | 63503 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.58 | 53.16 | 353.0 | 351.0 | EA | ORB |
STARLINK-33811 | 2025-071M | 63504 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33825 | 2025-071N | 63505 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.71 | 53.16 | 359.0 | 358.0 | EA | ORB |
STARLINK-33792 | 2025-071P | 63506 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.92 | 53.16 | 369.0 | 368.0 | EA | ORB |
STARLINK-33843 | 2025-071Q | 63507 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33809 | 2025-071R | 63508 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33678 | 2025-071S | 63509 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33764 | 2025-071T | 63510 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.47 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33804 | 2025-071U | 63511 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33751 | 2025-071V | 63512 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33750 | 2025-071W | 63513 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33786 | 2025-071X | 63514 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33796 | 2025-071Y | 63515 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
STARLINK-33785 | 2025-071Z | 63516 | PAY | + | US | 2025-04-07 | AFWTR | nil | 91.48 | 53.16 | 348.0 | 346.0 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.