2025-070
În data 06 aprilie, ora 03:07 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 28 de sateliți Starlink (6.72), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 19-lea zbor al treptei primare B1078, care ulterior lansării a recuperată pe barja Just Read the Instructions.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-33679 | 2025-070A | 63460 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 93.31 | 43.0 | 437.0 | 435.0 | EA | ORB |
STARLINK-33706 | 2025-070B | 63461 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33691 | 2025-070C | 63462 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33696 | 2025-070D | 63463 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33701 | 2025-070E | 63464 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33685 | 2025-070F | 63465 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33654 | 2025-070G | 63466 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33697 | 2025-070H | 63467 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.68 | 43.0 | 407.0 | 405.0 | EA | ORB |
STARLINK-33720 | 2025-070J | 63468 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33587 | 2025-070K | 63469 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33637 | 2025-070L | 63470 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33744 | 2025-070M | 63471 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33766 | 2025-070N | 63472 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33765 | 2025-070P | 63473 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33735 | 2025-070Q | 63474 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33731 | 2025-070R | 63475 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33718 | 2025-070S | 63476 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.55 | 43.0 | 400.0 | 398.0 | EA | ORB |
STARLINK-33630 | 2025-070T | 63477 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 91.84 | 43.0 | 366.0 | 364.0 | EA | ORB |
STARLINK-33695 | 2025-070U | 63478 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 91.84 | 43.0 | 366.0 | 364.0 | EA | ORB |
STARLINK-33713 | 2025-070V | 63479 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 91.84 | 43.0 | 366.0 | 364.0 | EA | ORB |
STARLINK-33721 | 2025-070W | 63480 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 91.84 | 43.0 | 366.0 | 364.0 | EA | ORB |
STARLINK-33639 | 2025-070X | 63481 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 91.84 | 43.0 | 366.0 | 364.0 | EA | ORB |
STARLINK-33667 | 2025-070Y | 63482 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 91.84 | 43.0 | 366.0 | 364.0 | EA | ORB |
STARLINK-33688 | 2025-070Z | 63483 | PAY | + | US | 2025-04-06 | AFETR | nil | 92.18 | 43.0 | 383.0 | 381.0 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.