2025-069
În data 04 aprilie, ora 01:02 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 27 de sateliți Starlink (11.13), de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California; a fost al 5-lea zbor al treptei primare B1088, care ulterior lansării a recuperată pe barja Off Course I Still Love You.
OBJ-NAME | OBJ-ID | ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY-DATE | PERIOD | INCL | APO | PER | ORB | O-TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARLINK-33682 | 2025-069A | 63433 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33710 | 2025-069B | 63434 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33733 | 2025-069C | 63435 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33638 | 2025-069D | 63436 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33726 | 2025-069E | 63437 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33681 | 2025-069F | 63438 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33730 | 2025-069G | 63439 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33743 | 2025-069H | 63440 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33715 | 2025-069J | 63441 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33762 | 2025-069K | 63442 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33753 | 2025-069L | 63443 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33747 | 2025-069M | 63444 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33659 | 2025-069N | 63445 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33746 | 2025-069P | 63446 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33799 | 2025-069Q | 63447 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33797 | 2025-069R | 63448 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33798 | 2025-069S | 63449 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33736 | 2025-069T | 63450 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.46 | 53.16 | 396.0 | 394.0 | EA | ORB |
STARLINK-33740 | 2025-069U | 63451 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33763 | 2025-069V | 63452 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33784 | 2025-069W | 63453 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.46 | 53.16 | 396.0 | 394.0 | EA | ORB |
STARLINK-33768 | 2025-069X | 63454 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33761 | 2025-069Y | 63455 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
STARLINK-33737 | 2025-069Z | 63456 | PAY | + | US | 2025-04-04 | AFWTR | nil | 92.82 | 53.16 | 413.0 | 412.0 | EA | ORB |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.