2025-058
Vineri, 21 martie, ora 06:49 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, misiunea NROL-57, constând în 11 sateliți Starshield (USA-487 - USA-497); pentru această lansare, SpaceX a folosit treapta primară B1088, care a fost recuperată la sol, pe Landing Zone 4, după cel de-al 4-lea zbor; cu această ocazie, B1088 a stabilit un nou record privind cea mai scurtă perioadă între două misiuni: doar 9 zile după misiunea precedentă, SPHEREx/PUNCH.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA 487 | 2025-058A | 63333 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 575 | EA | |
| USA 488 | 2025-058B | 63334 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 489 | 2025-058C | 63335 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 490 | 2025-058D | 63336 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 491 | 2025-058E | 63337 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 492 | 2025-058F | 63338 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 574 | EA | |
| USA 493 | 2025-058G | 63339 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 93.29 | 70.00 | 438 | 433 | EA | |
| USA 494 | 2025-058H | 63340 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 495 | 2025-058J | 63341 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 580 | 575 | EA | |
| USA 496 | 2025-058K | 63342 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA | |
| USA 497 | 2025-058L | 63343 | PAY | + | US | 2025-03-21 | AFWTR | 96.21 | 70.00 | 579 | 575 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.