2025-057

În data 18 martie, ora 18:57 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 23 de sateliți Starlink (12.25), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 19-lea zbor al treptei primare B1077, care ulterior lansării a recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.

=============================================================================================================================
OBJ-NAME              OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-11568 [DTC]  2025-057A  63307     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11575 [DTC]  2025-057B  63308     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11585 [DTC]  2025-057C  63309     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  355  EA
STARLINK-11587 [DTC]  2025-057D  63310     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11589 [DTC]  2025-057E  63311     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  356  356  EA
STARLINK-11650 [DTC]  2025-057F  63312     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11648 [DTC]  2025-057G  63313     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11640 [DTC]  2025-057H  63314     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11652 [DTC]  2025-057J  63315     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA
STARLINK-11645 [DTC]  2025-057K  63316     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA
STARLINK-11633 [DTC]  2025-057L  63317     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11593 [DTC]  2025-057M  63318     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.66   43.00  356  356  EA
STARLINK-11588 [DTC]  2025-057N  63319     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA
STARLINK-33671        2025-057P  63320     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33650        2025-057Q  63321     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33689        2025-057R  63322     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.01  484  482  EA
STARLINK-33607        2025-057S  63323     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33619        2025-057T  63324     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33612        2025-057U  63325     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33672        2025-057V  63326     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-33625        2025-057W  63327     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.26   43.00  485  481  EA
STARLINK-33699        2025-057X  63328     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-33674        2025-057Y  63329     PAY   +    US     2025-03-18   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
=============================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.