2025-052

În 15 martie, ora 05:43 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E a centrului spația; Vandenberg misiunea Transporter-13, în care un număr de 74 de sateliți au ajuns pe orbită; pentru această misiune, SpaceX a folosit treapta primară B1081, care după separarea de treapta secundară s-a întors la sol, pe Landing Zone 4, după cel de-al 13-lea zbor.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
JINJUSAT-1B 2025-052A 63210 PAY + SKOR 2025-03-15 AFWTR   94.03 97.41 473 470 EA
NUSHSAT1 2025-052B 63211 PAY + SING 2025-03-15 AFWTR   93.90 97.40 467 464 EA
IOD-1 2025-052C 63212 PAY + SPN 2025-03-15 AFWTR   93.08 97.39 427 424 EA
TEVEL2-4 2025-052D 63213 PAY + ISRA 2025-03-15 AFWTR   93.97 97.40 471 467 EA
TEVEL2-5 2025-052E 63214 PAY + ISRA 2025-03-15 AFWTR   93.98 97.40 471 467 EA
TEVEL2-6 2025-052F 63215 PAY + ISRA 2025-03-15 AFWTR   93.98 97.40 471 467 EA
BOTSAT-1 2025-052G 63216 PAY + BWA 2025-03-15 AFWTR   94.36 97.40 490 485 EA
TEVEL2-1 2025-052H 63217 PAY + ISRA 2025-03-15 AFWTR   94.01 97.39 473 468 EA
TEVEL2-3 2025-052J 63218 PAY + ISRA 2025-03-15 AFWTR   94.01 97.39 473 468 EA
TEVEL2-2 2025-052K 63219 PAY + ISRA 2025-03-15 AFWTR   94.01 97.39 473 468 EA
AEROCUBE 18A 2025-052L 63220 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.51 97.40 498 492 EA
TRANSPORTER-13 OBJECT M 2025-052M 63221 PAY + TBD 2025-03-15 AFWTR   94.65 97.40 504 498 EA
AEROCUBE 18B 2025-052N 63222 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.51 97.40 498 492 EA
DROID.002 2025-052P 63223 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.58 97.40 501 495 EA
PIONEER-03 (WINNEBAGO-3) 2025-052Q 63224 PAY D US 2025-03-15 AFWTR 2025-05-14 96.74 97.44 897 308 EA
TOMORROW-S6 2025-052R 63225 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.62 97.41 504 496 EA
ETIHAD-SAT 2025-052S 63226 PAY + UAE 2025-03-15 AFWTR   94.64 97.40 505 497 EA
CLARITY-1 2025-052T 63227 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   90.56 97.42 305 299 EA
TRANSPORTER-13 OBJECT U 2025-052U 63228 PAY + TBD 2025-03-15 AFWTR   94.56 97.40 501 493 EA
SPACEEYE-T1 2025-052V 63229 PAY + SKOR 2025-03-15 AFWTR   94.62 97.40 504 496 EA
ION SCV-017 2025-052W 63230 PAY + IT 2025-03-15 AFWTR   94.29 97.40 498 470 EA
M-SEL/CORTEZ 2025-052X 63231 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.42 97.40 495 486 EA
SPHINX/FRAZIER 2025-052Y 63232 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.54 97.40 501 492 EA
LIZZIESAT-3 (LS-3) 2025-052Z 63233 PAY + US 2025-03-15 AFWTR   94.67 97.40 507 497 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.