2025-052

În 15 martie, ora 05:43 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat, de pe rampa SLC-4E a centrului spația; Vandenberg misiunea Transporter-13, în care un număr de 74 de sateliți au ajuns pe orbită; pentru această misiune, SpaceX a folosit treapta primară B1081, care după separarea de treapta secundară s-a întors la sol, pe Landing Zone 4, după cel de-al 13-lea zbor.

=================================================================================================================================
OBJ-NAME                  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JINJUSAT-1B               2025-052A  63210     PAY   +    SKOR   2025-03-15   AFWTR               93.82   97.39  462  461  EA
NUSHSAT1                  2025-052B  63211     PAY   +    SING   2025-03-15   AFWTR               93.65   97.39  454  452  EA
IOD-1                     2025-052C  63212     PAY   +    SPN    2025-03-15   AFWTR               92.33   97.38  391  387  EA
TEVEL2-4                  2025-052D  63213     PAY   +    ISRA   2025-03-15   AFWTR               93.74   97.38  459  457  EA
TEVEL2-5                  2025-052E  63214     PAY   +    ISRA   2025-03-15   AFWTR               93.75   97.38  459  457  EA
TEVEL2-6                  2025-052F  63215     PAY   +    ISRA   2025-03-15   AFWTR               93.76   97.38  459  457  EA
BOTSAT-1                  2025-052G  63216     PAY   +    BWA    2025-03-15   AFWTR               94.25   97.38  484  481  EA
TEVEL2-1                  2025-052H  63217     PAY   +    ISRA   2025-03-15   AFWTR               93.79   97.38  462  458  EA
TEVEL2-3                  2025-052J  63218     PAY   +    ISRA   2025-03-15   AFWTR               93.79   97.38  461  458  EA
TEVEL2-2                  2025-052K  63219     PAY   +    ISRA   2025-03-15   AFWTR               93.79   97.38  462  458  EA
AEROCUBE 18A              2025-052L  63220     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.43   97.39  493  489  EA
TRANSPORTER-13 OBJECT M   2025-052M  63221     PAY   +    TBD    2025-03-15   AFWTR               94.60   97.38  502  497  EA
AEROCUBE 18B              2025-052N  63222     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.44   97.39  494  489  EA
DROID.002                 2025-052P  63223     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.54   97.39  499  494  EA
PIONEER-03 (WINNEBAGO-3)  2025-052Q  63224     PAY   D    US     2025-03-15   AFWTR   2025-05-14  96.74   97.44  897  308  EA
TOMORROW-S6               2025-052R  63225     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.56   97.39  501  494  EA
ETIHAD-SAT                2025-052S  63226     PAY   +    UAE    2025-03-15   AFWTR               94.59   97.39  502  495  EA
CLARITY-1                 2025-052T  63227     PAY   D    US     2025-03-15   AFWTR   2026-06-10  87.33   97.38  148  136  EA
TRANSPORTER-13 OBJECT U   2025-052U  63228     PAY   +    TBD    2025-03-15   AFWTR               94.49   97.39  497  490  EA
SPACEEYE-T1               2025-052V  63229     PAY   +    SKOR   2025-03-15   AFWTR               94.56   97.39  501  494  EA
ION SCV-017               2025-052W  63230     PAY   +    IT     2025-03-15   AFWTR               94.23   97.38  495  468  EA
M-SEL/CORTEZ              2025-052X  63231     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.31   97.39  489  482  EA
SPHINX/FRAZIER            2025-052Y  63232     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.46   97.39  497  488  EA
LIZZIESAT-3 (LS-3)        2025-052Z  63233     PAY   +    US     2025-03-15   AFWTR               94.60   97.39  504  495  EA
=================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.