2025-047
După mai multe amânări, în 12 martie, la ora 03:10 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat pe orbită heliosincronă 5 sateliți pentru 2 misiuni NASA: SPHEREx și PUNCH; lansare a avut loc de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg, iar treapta primară B1088 a revenit la sol, pe Landing Zone 4, la finalul celui de-al 3-lea zbor. SPHEREx este un satelit care va studia cerul în spectrul infraroșu, în timp ce restul de 4 sateliți PUNCH vor fi folosiți de NASA pentru studierea Soarelui.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUNCH-NFI (SMEX 15A) | 2025-047A | 63178 | PAY | + | US | 2025-03-12 | AFWTR | 97.66 | 97.95 | 656 | 638 | EA | |
| PUNCH-WFI 1 (SMEX 15B) | 2025-047B | 63179 | PAY | + | US | 2025-03-12 | AFWTR | 97.69 | 97.95 | 656 | 641 | EA | |
| PUNCH-WFI 3 (SMEX 15D) | 2025-047C | 63180 | PAY | + | US | 2025-03-12 | AFWTR | 97.69 | 97.95 | 656 | 640 | EA | |
| PUNCH-WFI 2 (SMEX 15C) | 2025-047D | 63181 | PAY | + | US | 2025-03-12 | AFWTR | 97.69 | 97.95 | 656 | 641 | EA | |
| SPHEREX (MIDEX 9) | 2025-047E | 63182 | PAY | + | US | 2025-03-12 | AFWTR | 97.73 | 97.95 | 658 | 642 | EA | |
| SPHEREX DEB | 2025-047F | 63332 | DEB | US | 2025-03-12 | AFWTR | 97.45 | 97.95 | 642 | 631 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.