2025-014

În data 21 ianuarie, ora 05:24 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 21 de sateliți Starlink (13.1), de pe rampa LC-39A a centrului spațial Kennedy din Florida; a fost al 8-lea zbor al treptei primare B1083, care ulterior lansării a recuperată pe barja A Shortfal of Gravitas; transmisiunea în direct a început târziu și nu au fost imagini cu treapta secundară, ceea ce alimentează suspiciuni că în această misiune au fost lansați și câțiva sateliți Starshield.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
STARLINK-32806 2025-014A 62735 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32329 2025-014B 62736 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32774 2025-014C 62737 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.26 43.00 484 482 EA
STARLINK-32802 2025-014D 62738 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 42.99 484 481 EA
STARLINK-32796 2025-014E 62739 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32805 2025-014F 62740 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32770 2025-014G 62741 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32775 2025-014H 62742 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32800 2025-014J 62743 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32758 2025-014K 62744 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32746 2025-014L 62745 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32780 2025-014M 62746 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32765 2025-014N 62747 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.26 43.00 484 482 EA
STARLINK-32762 2025-014P 62748 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32761 2025-014Q 62749 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32763 2025-014R 62750 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32759 2025-014S 62751 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.26 43.00 485 481 EA
STARLINK-32756 2025-014T 62752 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32751 2025-014U 62753 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32740 2025-014V 62754 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.27 43.00 484 482 EA
STARLINK-32745 2025-014W 62755 PAY + US 2025-01-21 AFETR   94.26 43.00 485 481 EA
USA 485 2025-014X 62756 PAY + US 2025-01-21 AFETR   91.42 43.00 345 343 EA
USA 486 2025-014Y 62757 PAY + US 2025-01-21 AFETR   91.42 43.00 345 344 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.