2025-009

În 14 ianuarie, ora 19:09 UTC, o rachetă Falcon-9 a lansat pe orbită terestră heliosincronă 131 de sateliți de mici dimensiuni, în cadrul misiunii de ridesharing Transporter-12; lansarea a avut loc de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, iar SpaceX a folosit pentru această lansare treapta primară B1088, aflată la cel de-al doilea zbor; aceasta a revenit la sol, după separarea de treapta secundară, pe Landing Zone 4.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
BUZZER-1 2025-009A 62609 PAY + FR 2025-01-14 AFWTR   94.74 97.41 511 502 EA
EDISON-1 2025-009B 62610 PAY + DEN 2025-01-14 AFWTR   94.37 97.42 492 485 EA
BALKAN-1 2025-009C 62611 PAY + BUL 2025-01-14 AFWTR   94.64 97.41 505 497 EA
GESAT GEN1 2025-009D 62612 PAY + FR 2025-01-14 AFWTR   94.45 97.42 492 491 EA
FLOCK 4G-8 2025-009E 62613 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.44 97.42 494 489 EA
OBJECT F 2025-009F 62614 PAY + TBD 2025-01-14 AFWTR   93.22 97.41 435 429 EA
OBJECT G 2025-009G 62615 PAY + TBD 2025-01-14 AFWTR   94.58 97.41 502 495 EA
INNOCUBE (TUSAT-31) 2025-009H 62616 PAY + GER 2025-01-14 AFWTR   94.56 97.41 501 494 EA
SCOT-1 (SCOT) 2025-009J 62617 PAY + SING 2025-01-14 AFWTR   93.85 97.41 466 460 EA
AE1D 2025-009K 62618 PAY + JPN 2025-01-14 AFWTR   93.74 97.41 460 455 EA
IRIS-F3 2025-009L 62619 PAY + ROC 2025-01-14 AFWTR   94.60 97.42 503 495 EA
OBJECT M 2025-009M 62620 PAY + TBD 2025-01-14 AFWTR   93.73 97.41 460 455 EA
FLOCK 4G-13 2025-009N 62621 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.48 97.42 496 490 EA
FLOCK 4G-9 2025-009P 62622 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.50 97.42 497 492 EA
OTTER 2025-009Q 62623 PAY + GER 2025-01-14 AFWTR   94.42 97.42 493 488 EA
FLOCK 4G-7 2025-009R 62624 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.46 97.41 494 491 EA
FLOCK 4G-12 2025-009S 62625 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.46 97.42 495 490 EA
MBZ-SAT 2025-009T 62626 PAY + UAE 2025-01-14 AFWTR   94.81 97.42 511 507 EA
RAY 1.0 2025-009U 62627 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.79 97.42 514 503 EA
ION SCV-016 2025-009V 62628 PAY + IT 2025-01-14 AFWTR   99.89 97.46 1199 307 EA
FLOCK 4G-11 2025-009W 62629 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   94.44 97.41 493 490 EA
ION SCV-014 2025-009X 62630 PAY + IT 2025-01-14 AFWTR   95.72 97.51 558 549 EA
PELICAN-3009 2025-009Y 62631 PAY + US 2025-01-14 AFWTR   93.49 97.42 452 439 EA
SIGI 2025-009Z 62632 PAY + GER 2025-01-14 AFWTR   94.61 97.42 501 498 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.