2025-009
În 14 ianuarie, ora 19:09 UTC, o rachetă Falcon-9 a lansat pe orbită terestră heliosincronă 131 de sateliți de mici dimensiuni, în cadrul misiunii de ridesharing Transporter-12; lansarea a avut loc de pe rampa SLC-4E a centrului spațial Vandenberg din California, iar SpaceX a folosit pentru această lansare treapta primară B1088, aflată la cel de-al doilea zbor; aceasta a revenit la sol, după separarea de treapta secundară, pe Landing Zone 4.
| OBJ-NAME | OBJ-ID | NORAD ID | TYPE | OPS | OWNER | LAUNCH-DATE | LAUNCH | DECAY DATE | PERIOD | APO | PER | ORB | O-TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUZZER-1 | 2025-009A | 62609 | PAY | + | FR | 2025-01-14 | AFWTR | 94.63 | 97.39 | 505 | 496 | EA | |
| EDISON-1 | 2025-009B | 62610 | PAY | + | DEN | 2025-01-14 | AFWTR | 94.01 | 97.40 | 473 | 468 | EA | |
| BALKAN-1 | 2025-009C | 62611 | PAY | + | BUL | 2025-01-14 | AFWTR | 94.42 | 97.39 | 494 | 487 | EA | |
| GESAT GEN1 | 2025-009D | 62612 | PAY | + | FR | 2025-01-14 | AFWTR | 94.20 | 97.40 | 480 | 479 | EA | |
| FLOCK 4G-8 | 2025-009E | 62613 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 94.13 | 97.40 | 478 | 475 | EA | |
| TRANSPORTER-12 OBJECT F | 2025-009F | 62614 | PAY | D | TBD | 2025-01-14 | AFWTR | 2026-04-06 | 87.63 | 97.36 | 168 | 146 | EA |
| TRANSPORTER-12 OBJECT G | 2025-009G | 62615 | PAY | + | TBD | 2025-01-14 | AFWTR | 94.37 | 97.39 | 491 | 485 | EA | |
| INNOCUBE (TUBSAT-31) | 2025-009H | 62616 | PAY | + | GER | 2025-01-14 | AFWTR | 94.33 | 97.39 | 489 | 483 | EA | |
| SCOT-1 (SCOT) | 2025-009J | 62617 | PAY | + | SING | 2025-01-14 | AFWTR | 92.61 | 97.39 | 405 | 400 | EA | |
| AE1D | 2025-009K | 62618 | PAY | + | JPN | 2025-01-14 | AFWTR | 92.15 | 97.39 | 383 | 377 | EA | |
| IRIS-F3 | 2025-009L | 62619 | PAY | + | ROC | 2025-01-14 | AFWTR | 94.30 | 97.40 | 488 | 481 | EA | |
| TRANSPORTER-12 OBJECT M | 2025-009M | 62620 | PAY | + | TBD | 2025-01-14 | AFWTR | 92.12 | 97.39 | 382 | 375 | EA | |
| FLOCK 4G-13 | 2025-009N | 62621 | PAY | P | US | 2025-01-14 | AFWTR | 93.17 | 97.40 | 432 | 427 | EA | |
| FLOCK 4G-9 | 2025-009P | 62622 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 94.23 | 97.40 | 483 | 479 | EA | |
| OTTER | 2025-009Q | 62623 | PAY | + | GER | 2025-01-14 | AFWTR | 94.12 | 97.40 | 478 | 474 | EA | |
| FLOCK 4G-7 | 2025-009R | 62624 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 94.15 | 97.39 | 478 | 477 | EA | |
| FLOCK 4G-12 | 2025-009S | 62625 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 94.16 | 97.40 | 480 | 476 | EA | |
| MBZ-SAT | 2025-009T | 62626 | PAY | + | UAE | 2025-01-14 | AFWTR | 94.86 | 97.40 | 514 | 510 | EA | |
| RAY 1.0 | 2025-009U | 62627 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 94.69 | 97.40 | 509 | 499 | EA | |
| ION SCV-016 | 2025-009V | 62628 | PAY | + | IT | 2025-01-14 | AFWTR | 99.21 | 97.43 | 1139 | 304 | EA | |
| FLOCK 4G-11 | 2025-009W | 62629 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 94.15 | 97.39 | 478 | 477 | EA | |
| ION SCV-014 | 2025-009X | 62630 | PAY | + | IT | 2025-01-14 | AFWTR | 95.67 | 97.49 | 555 | 547 | EA | |
| PELICAN-2 | 2025-009Y | 62631 | PAY | + | US | 2025-01-14 | AFWTR | 93.46 | 97.26 | 445 | 443 | EA | |
| SIGI | 2025-009Z | 62632 | PAY | + | GER | 2025-01-14 | AFWTR | 94.45 | 97.40 | 493 | 491 | EA |
În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.