2025-008

În data 13 ianuarie, ora 16:47 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 21 de sateliți Starlink (12.4), de pe rampa SLC-40 a centrului spațial Cape Canaveral din Florida; a fost al 15-lea zbor al treptei primare B0180, care ulterior lansării a recuperată pe barja A Shortfall of Gravitas.

==================================================================================================================================
OBJ-NAME              OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  INCL   APO  PER  ORB  O-TYPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-11547 [DTC]  2025-008A  62587     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA   ORB
STARLINK-11185 [DTC]  2025-008B  62588     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA   ORB
STARLINK-11513 [DTC]  2025-008C  62589     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  357  355  EA   ORB
STARLINK-11397 [DTC]  2025-008D  62590     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  358  354  EA   ORB
STARLINK-11420 [DTC]  2025-008E  62591     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA   ORB
STARLINK-11415 [DTC]  2025-008F  62592     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.66   43.00  358  354  EA   ORB
STARLINK-11413 [DTC]  2025-008G  62593     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.66   43.00  358  354  EA   ORB
STARLINK-11416 [DTC]  2025-008H  62594     PAY   D    US     2025-01-13   AFETR   2026-07-07  88.52   42.97  210  192  EA   IMP
STARLINK-11535 [DTC]  2025-008J  62595     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA   ORB
STARLINK-11532 [DTC]  2025-008K  62596     PAY   D    US     2025-01-13   AFETR   2025-08-03  88.73   42.98  219  204  EA   IMP
STARLINK-11521 [DTC]  2025-008L  62597     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.68   43.00  359  355  EA   ORB
STARLINK-11258 [DTC]  2025-008M  62598     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA   ORB
STARLINK-11529 [DTC]  2025-008N  62599     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               91.67   43.00  358  354  EA   ORB
STARLINK-32747        2025-008P  62600     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA   ORB
STARLINK-32767        2025-008Q  62601     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA   ORB
STARLINK-32769        2025-008R  62602     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA   ORB
STARLINK-32778        2025-008S  62603     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA   ORB
STARLINK-32710        2025-008T  62604     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA   ORB
STARLINK-32742        2025-008U  62605     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA   ORB
STARLINK-32783        2025-008V  62606     PAY   +    US     2025-01-13   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA   ORB
STARLINK-32784        2025-008W  62607     PAY   P    US     2025-01-13   AFETR               91.74   42.98  378  341  EA   ORB
==================================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.