2025-007

Luni, 13 ianuarie, ora 03:00 UTC, o rachetă Jielong-3 (Smart Dragon 3) a lansat 10 sateliți CentiSpace pe orbită terestră heliosincronă; lansarea a avut loc de pe platforma maritimă Dong Fang Hang Tian Gang din Marea Galbenă, iar sateliții CentiSpace au ca scop creșterea preciziei localizării satelitare clasice, oferite de constelația Beidou, în principla pentru companiile maritime.

OBJ-NAME OBJ-ID NORAD ID TYPE OPS OWNER LAUNCH-DATE LAUNCH DECAY DATE PERIOD APO PER ORB O-TYPE
JIELONG-3 DEB 2025-007A 62575 DEB   PRC 2025-01-13 YSLA   97.53 54.99 647 634 EA
CENTISPACE-1 S7 2025-007B 62576 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.97 970 954 EA
CENTISPACE-1 S8 2025-007C 62577 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.98 972 951 EA
CENTISPACE-1 S9 2025-007D 62578 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.98 969 954 EA
CENTISPACE-1 S10 2025-007E 62579 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.99 970 954 EA
CENTISPACE-1 S11 2025-007F 62580 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.98 969 954 EA
CENTISPACE-1 S12 2025-007G 62581 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.97 973 950 EA
CENTISPACE-1 S13 2025-007H 62582 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.98 969 954 EA
CENTISPACE-1 S14 2025-007J 62583 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.98 970 954 EA
CENTISPACE-1 S15 2025-007K 62584 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.98 971 953 EA
CENTISPACE-1 S16 2025-007L 62585 PAY + PRC 2025-01-13 YSLA   104.30 54.99 970 953 EA
JIELONG-3 R/B 2025-007M 62586 R/B D PRC 2025-01-13 YSLA 2025-02-27 87.58 54.92 176 133 EA

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.