2025-005

În 10 ianuarie, ora 03:53 UTC, o rachetă Falcon-9 a lansat pe orbită terestră heliosincronă mai mulți sateliți Starshield de pe rampa SLC-4E a centrului spațial militar Vandenberg, în misiunea NROL-153 (a 7-a misiune Starshield pentru National Reconnaissance Office); pentru acest zbor, SpaceX a folosit treapta primară B1071, care după separarea de treapta secundară a revenit cu bine pe barja Of Course I Still Love You, după cel de-al 22-lea zbor.

=================================================================================================================
OBJ-NAME  OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USA 463   2025-005A  62532     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  580  574  EA
USA 464   2025-005B  62533     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 465   2025-005C  62534     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 466   2025-005D  62535     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 467   2025-005E  62536     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 468   2025-005F  62537     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 469   2025-005G  62538     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 470   2025-005H  62539     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 471   2025-005J  62540     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 472   2025-005K  62541     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 473   2025-005L  62542     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 474   2025-005M  62543     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 475   2025-005N  62544     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 476   2025-005P  62545     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 477   2025-005Q  62546     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  580  574  EA
USA 478   2025-005R  62547     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 479   2025-005S  62548     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 480   2025-005T  62549     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 481   2025-005U  62550     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 482   2025-005V  62551     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
USA 483   2025-005W  62552     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  580  575  EA
USA 484   2025-005X  62553     PAY   +    US     2025-01-10   AFWTR               96.21   70.03  579  575  EA
=================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.