2025-004

În data 08 ianuarie, ora 15:27 UTC, o rachetă Falcon 9 a lansat 21 de sateliți Starlink (12.11), de pe rampa LC-39A a centrului spațial Kennedy Space Center din Florida; a fost al 3-lea zbor al treptei primare B1086, care ulterior lansării a recuperată pe barja A Shortfal of Gravitas

=============================================================================================================================
OBJ-NAME              OBJ-ID     NORAD ID  TYPE  OPS  OWNER  LAUNCH-DATE  LAUNCH  DECAY DATE  PERIOD  APO    PER  ORB  O-TYPE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STARLINK-11452 [DTC]  2025-004A  62511     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11443 [DTC]  2025-004B  62512     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  358  354  EA
STARLINK-11440 [DTC]  2025-004C  62513     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11514 [DTC]  2025-004D  62514     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11508 [DTC]  2025-004E  62515     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11510 [DTC]  2025-004F  62516     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11512 [DTC]  2025-004G  62517     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-11450 [DTC]  2025-004H  62518     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA
STARLINK-11507 [DTC]  2025-004J  62519     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  358  356  EA
STARLINK-11482 [DTC]  2025-004K  62520     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  359  354  EA
STARLINK-11528 [DTC]  2025-004L  62521     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  358  354  EA
STARLINK-11516 [DTC]  2025-004M  62522     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  358  355  EA
STARLINK-11527 [DTC]  2025-004N  62523     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               91.67   43.00  357  356  EA
STARLINK-32748        2025-004P  62524     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-32777        2025-004Q  62525     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-32741        2025-004R  62526     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-32754        2025-004S  62527     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-32786        2025-004T  62528     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  483  483  EA
STARLINK-32789        2025-004U  62529     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  485  481  EA
STARLINK-32791        2025-004V  62530     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  484  482  EA
STARLINK-32785        2025-004W  62531     PAY   +    US     2025-01-08   AFETR               94.27   43.00  486  480  EA
=============================================================================================================================

În tabel sunt listate toate obiectele aflate pe orbită și asociate cu această lansare; legendă tabel.