Lansări orbitale 2019
Nr | Data | Ora | Lansator | Satelit | Țara | Rampa | Ținta | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 27.12 | 1245 | Changzheng-5 | Shijian-20 | China | Wenchang LC-1 | GEO | Succes |
101 | 26.12 | 2312 | Rockot | 3xGonets-M | Rusia | Plesetsk 133⁄3 | LEO | Succes1 |
100 | 24.12 | 1215 | Proton-M | Elektro-L3 | Rusia | Baikonur 81⁄24 | GEO | Succes2 |
99 | 20.12 | 1136 | Atlas V | CST-100 | SUA | SLC-41 | ISS | Succes3 |
98 | 20.12 | 0322 | Changzheng-4B | CBERS-4A | China | Taiyuan-LC9 | SSO | Succes |
97 | 18.12 | 0854 | Soyuz-STA | CHEOPS | Europa | Kourou ELS | SSO | Succes |
96 | 17.12 | 0010 | Falcon 9 | JCSAT-18 | SUA | CC SLC-40 | GTO | Succes |
95 | 16.12 | 0722 | Changzheng-3B | 2xBeidou-3 | China | Xichang-LC3 | MEO | Succes |
94 | 11.12 | 0955 | PSLV-QL | RISAT-2BR1 | India | Satish Dhawan | LEO | Succes |
93 | 11.12 | 0830 | Soyuz-2.1b | GLONASS-M | Rusia | Plesetsk 43⁄3 | MEO | Succes |
92 | 07.12 | 0852 | Kuaizhou-1A | 2x Xingyun-2 | China | Taiyuan | SSO | Succes |
91 | 07.12 | 0255 | Kuaizhou-1A | Jilin-1 | China | Taiyuan | SSO | Succes |
90 | 06.12 | 0934 | Soyuz-2.1a | Progress MS-13 | Rusia | Baikonur 31⁄6 | ISS | Succes |
89 | 06.12 | 0757 | Electron | ATL-1 | SUA | Mahia LC-1 | LEO | Succes |
88 | 05.12 | 1729 | Falcon 9 | Dragon CRS-19 | SUA | CC SLC-40 | ISS | Succes |
87 | 27.11 | 2352 | Changzheng-4C | Gaofen-12 | China | Taiyaun LC-9 | SSO | Succes |
86 | 27.11 | 0358 | PSLV-XL | Cartosat-3 | India | Satish Dhawan | LEO | Succes |
85 | 26.11 | 2109 | Ariane 5 ECA | Inmarsat-5 F5 | Europa | Kourou ELA-3 | GSO | Succes |
84 | 25.11 | 1752 | Soyuz-2.1v | Kosmos-2542 | Rusia | Plesetsk 43⁄4 | LEO | Succes |
83 | 23.11 | 0055 | Changzheng-3B | Beidou-3 | China | Xichang LC-3 | MEO | Succes |
82 | 17.11 | 1000 | Kuaizhou-1A | KL-Alpha | China | Jiuquan SLS-2 | LEO | Succes |
81 | 13.11 | 0635 | Changzheng-6 | Ningxia-1 | China | Taiyuan LC-16 | LEO | Succes |
80 | 13.11 | 0340 | Kuaizhou-1A | Gaofen-02A | China | Jiuquan SLS-2 | SSO | Succes |
79 | 11.11 | 1456 | Falcon 9 | 60x Starlink | SUA | CC SLC-40 | LEO | Succes |
78 | 04.11 | 1743 | Changzheng-3B/E | Beidou-3 | China | Xichang LC-2 | GSO | Succes |
77 | 03.11 | 0322 | Changzheng-4B | Gaofen-7 | China | Taiyuan LC-9 | SSO | Succes |
76 | 02.11 | 1359 | Antares 230+ | Cygnus NG-12 | SUA | LP-0A | ISS | Succes |
75 | 17.10 | 1521 | Changzheng-3B | TJSW-4 | China | Xichang LC-3 | GSO | Succes |
74 | 17.10 | 0122 | Electron | Palisade | SUA | Mahia LC-1 | SSO | Succes |
73 | 11.10 | 0200 | Pegasus-XL | ICON | SUA | Stargazer | LEO | Succes |
72 | 09.10 | 1017 | Proton-M | MEV-1/Eutelsat | Rusia | Baikonur 200⁄39 | GEO | Succes |
71 | 04.10 | 1851 | Changzheng-4C | Gaofen-10R | China | Taiyuan LC-9 | SSO | Succes |
70 | 26.09 | 0746 | Soyuz-2.1b | Tundra | Rusia | Plesetsk 43⁄4 | MOL | Succes |
69 | 25.09 | 1357 | Soyuz-FG | Soyuz MS-15 | Rusia | Baikonur 1⁄5 | ISS | Succes4 |
68 | 25.09 | 0054 | Changzheng-2D | Yunhai-1 | China | Jiuquan | SSO | Succes |
67 | 24.09 | 1605 | H-2B | HTV-8 | Japonia | Tanegashima | ISS | Succes |
66 | 22.09 | 2110 | Changzheng-3B | Beidou-3 | China | Xichang | MEO | Succes |
65 | 19.09 | 0642 | Changzheng-11 | Zhuhai-1 | China | Jiuquan | SSO | Succes |
64 | 12.09 | 0326 | Changzheng-4B | Naxing-3 | China | Taiyuan | SSO | Succes |
63 | 30.08 | 2341 | Kuaizhou-1A | KX-09 | China | Jiuquan | SSO | Succes |
62 | 30.08 | 1700 | Rokot | Geo-IK-2 | Rusia | Plesetsk 133⁄3 | LEO | Succes |
61 | 22.08 | 1606 | Delta IV Medium | GPS-III SV02 | SUA | CC SLC-37B | MEO | Succes |
60 | 22.08 | 0338 | Soyuz-2.1a | Soyuz MS-14 | Rusia | Baikonur 31⁄6 | ISS | Succes |
59 | 19.08 | 1212 | Electron | BRO-1 | SUA | Mahia LC-1 | LEO | Succes |
58 | 19.08 | 1203 | Changzheng-3B/G2 | Chinasat-18 | China | Xichang | GEO | Succes5 |
57 | 17.08 | 0411 | Jielong-1 | QianSheng-1 | China | Jiuquan | SSO | Succes |
56 | 08.08 | 1013 | Atlas V 551 | AEHF-5 | SUA | CC SLC-41 | GEO | Succes |
55 | 06.08 | 2323 | Falcon 9 | Amos-17 | SUA | CC SLC-40 | GEO | Succes |
54 | 06.08 | 1930 | Ariane 5 ECA | EDRS-C | Europa | Kourou ELA-3 | GEO | Succes |
53 | 05.08 | 2156 | Proton-M | Blagovest-14L | Rusia | Baikonur 81⁄24 | GEO | Succes |
52 | 31.07 | 1210 | Soyuz-2.1a | Progress MS-12 | Rusia | Baikonur 31⁄6 | ISS | Succes |
51 | 30.07 | 0556 | Soyuz-2.1a | Meridian-8 | Rusia | Plesetsk 43⁄4 | MOL | Succes |
50 | 26.07 | 0357 | Changzheng-2C | Yaogan-30 | China | Xichang LC-3 | LEO | Succes |
49 | 25.07 | 2201 | Falcon 9 | Dragon CRS-18 | SUA | CC SLC-40 | ISS | Succes |
48 | 25.07 | 0500 | Hyperbola-1 | CAS-7B | China | Jiuquan | LEO | Succes6 |
47 | 22.07 | 0913 | GSLV Mk.III | Chandrayaan-2 | India | S-Dhawan SLP | SNC | Succes |
46 | 20.07 | 1628 | Soyuz-FG | Soyuz MS-13 | Rusia | Baikonur 1⁄5 | ISS | Succes |
45 | 13.07 | 1230 | Proton-M | Spektr-RG | Rusia | Baikonur 81⁄24 | LL2 | Succes |
44 | 11.07 | 0153 | Vega | FalconEye-1 | Europa | Kourou ELV | LEO | Eșec7 |
43 | 10.07 | 1714 | Soyuz-2-1v | Nivelir-L | Rusia | Plesetsk 43⁄4 | LEO | Succes |
42 | 05.07 | 0541 | Soyuz-2.1b | Meteor-M2-2 | Rusia | Vostochny 1S | SSO | Succes |
41 | 29.06 | 0430 | Electron | BS-Global-3 | SUA | Mahia LC-1 | LEO | Succes |
40 | 25.06 | 0630 | Falcon Heavy | STP-2 | SUA | KSC LC-39A | LEO | Succes |
39 | 24.06 | 1750 | Changzheng-3B/E | BeiDou-3 | China | Xichang LC-3 | MEO | Succes |
38 | 20.06 | 2141 | Ariane 5 ECA | Eutelsat-7C | Europa | Kourou ELA-3 | GEO | Succes |
37 | 12.06 | 1417 | Falcon 9 | RADARSAT | SUA | VAFB SLC-4E | SSO | Succes |
36 | 05.06 | 0406 | Changzheng-11H | Bufeng-1 | China | Marea Galbenă | LEO | Succes |
35 | 30.05 | 1742 | Proton-M | Yamal-601 | Rusia | Baikonur 200⁄39 | GEO | Succes |
34 | 27.05 | 0623 | Soyuz-2.1b | GLONASS-M 758 | Rusia | Plesetsk 43⁄4 | MEO | Succes |
33 | 24.05 | 0230 | Falcon 9 | Starlink-1 | SUA | CC SLC-40 | LEO | Succes |
32 | 22.05 | 2249 | Changzheng-4C | Yaogan-33 | China | Taiyuan LC-9 | LEO | Eșec8 |
31 | 22.05 | 0000 | PSLV-CA | RISAT-2B | India | S-Shawan FLP | SSO | Succes |
30 | 17.05 | 1548 | Changzheng-3C | BeiDou-2 G8 | China | Xichang LC-2 | MEO | Succes |
29 | 05.05 | 0600 | Electron | Harbinger | SUA | Mahia LC-1 | LEO | Succes |
28 | 04.05 | 0648 | Falcon 9 | Dragon CRS-17 | SUA | CC SLC-40 | ISS | Succes |
27 | 29.04 | 2252 | Changzheng-4B | Tianhui | China | Taiyuan LC-9 | SSO | Succes |
26 | 20.04 | 1441 | Changzheng-3B/E | Beidou-3 | China | Xichang LC-3 | MEO | Succes |
25 | 17.04 | 2046 | Antares 230 | Cygnus NG-11 | SUA | MARS LP-0A | ISS | Succes |
24 | 11.04 | 2235 | Falcon Heavy | Arabsat-6A | SUA | KSC LC-39A | GEO | Succes |
23 | 04.04 | 1703 | Soyuz ST-B | O3b | Europa | Kourou ELS | MEO | Succes |
22 | 04.04 | 1101 | Soyuz-2.1a | Progress MS-11 | Rusia | Baikonur 31⁄6 | ISS | Succes |
21 | 01.04 | 0357 | PSLV-QL | EMISAT | India | S-Dhawan SLP | LEO | Succes |
20 | 31.03 | 1550 | Changzheng-3B/E | Tianlian-2-01 | China | Xichang LC-2 | GEO | Succes |
19 | 28.03 | 2230 | Electron | R3D2 | SUA | Mahia LC-1 | LEO | Succes |
18 | 27.03 | 1039 | OS-M1 | Linque-1B | China | Jiquan SLS-2 | LEO | Eșec9 |
17 | 22.03 | 0150 | Vega | PRISMA | Europa | Kourou ELV | SSO | Succes |
16 | 16.03 | 0026 | Delta-IV M+(5,4) | WGS-10 | SUA | CC SLC-37B | GEO | Succes |
15 | 14.03 | 1914 | Soyuz-FG | Soyuz MS-12 | Rusia | Baikonur 1⁄5 | LEO | Succes |
14 | 09.03 | 1728 | Changzheng-3B/E | Chinasat-6C | China | Xichang LC-2 | GEO | Succes |
13 | 02.03 | 0749 | Falcon 9 | Dragon2-DM1 | SUA | KSC LC-39A | ISS | Succes |
12 | 27.02 | 2137 | Soyuz ST-B | Oneweb | Europa | Kourou ELS | LEO | Succes |
11 | 22.02 | 0145 | Falcon 9 | Nunsatara Satu | SUA | CC SLC-40 | GEO | Succes |
10 | 21.02 | 1647 | Soyuz-2.1b | EgyptSat-A | Rusia | Baikonur 31⁄6 | LEO | Succes |
9 | 05.02 | 2101 | Ariane 5 ECA | HellasSat-4 | Europa | Kourou ELA-3 | GEO | Succes |
8 | 05.02 | Safir-1B | Dousti | Iran | Semnan LP-1 | LEO | Eșec | |
7 | 24.01 | 1807 | PSLV-DL | Microsat-R | India | S-Dhawan | LEO | Succes |
6 | 21.01 | 0542 | Changzheng-11 | Jilin-1 | China | Jiuquan SLS-2 | LEO | Succes |
5 | 19.01 | 1905 | Delta IV Heavy | NROL-71 | SUA | VAFB SLC-6 | LEO | Succes |
4 | 18.01 | 0050 | Epsilon | RAPIS-1 | Japonia | Uchinoura | SSO | Succes |
3 | 15.01 | Simorgh | AUTSAT-1 | Iran | Semnan LP-2 | LEO | Eșec | |
2 | 11.01 | 1531 | Falcon 9 | Iridium 66-75 | SUA | VAFB SLC-4E | LEO | Succes |
1 | 10.01 | 1705 | Changzheng-3B/E | Chinasat-2D | China | Xichang LC-2 | GEO | Succes |

Imaginea 1: Lansarea Falcon Heavy din 11 aprilie 2019 cu satelitul de telecomunicații Arabsat-6A (Foto: SpaceX)
Abrevieri folosite în tabele
- LEO
- orbită terestră joasă (Low Earth Orbit);
- ISS
- lansare spre Stația Spațială Internațională (International Space Station), care se află pe LEO;
- SSO
- orbită heliosincronă (Sun-Synchronous Orbit), un caz special de LEO;
- MEO
- orbită terestră medie (Medium Earth Orbit);
- GEO
- orbită geosincronă (GEOsynchronous orbit);
- LL2
- punctul Lagrange L2 Pământ-Lună;
- SNC
- orbită selenocentrică (lunară);
- MOL
- orbită Molniya.
- Probabil ultima lansarea a rachetei Rockot, cel puțin pentru sectorul militar. [return]
- Lansarea cu numărul 1500 de la cosmodromul din Baikonur. [return]
- Racheta și treapta secundară au funcționat nominal, dar capsula CST-100 Starliner nu a mai ajuns la ISS din cauza unei probleme cu ceasul computerului de bord, care astfel nu a mai efectuat la timp o manevră de inserție pe orbita corectă. [return]
- Ultima lansare a rachetei Soyuz-FG și probabil ultima lansare de pe rampa istorică 1⁄5 de la Baikonur. [return]
- Prima lansare orbitală reușită a unei companii private din China. [return]
- Racheta a urcat satelitul pe orbita corectă, dar ulterior acesta a suferit probleme tehnice. [return]
- Prima lansare eșuată pentru racheta Vega, datorită unor probleme cu treapta secundară. [return]
- Probleme cu a treia treaptă a rachetei Changzheng. [return]
- Tentativa unei companii chinezești private de a pune pe orbită un satelit s-a încheiat cu un eșec după ce controlul rachetei a fost pierdut imediat după seprarea primei trepte. [return]