Sonde interplanetare active
În tabelul de mai jos sunt prezentate (în ordine complet aleatoare) sondele interplanetare active în acest moment. Asta înseamnă că nu apar în tabel sateliții aflați pe orbita Pământului (deci nu apare telescopul spațial Hubble, de exemplu), dar am decis să includ sondele din punctul Lagrange L2 Pământ-Lună (Spektr-RG și să sperăm că urmează și telescopul spațial JWST).
Nume sondă | Lansare | Agenție | Rachetă | Țintă | EOM1 | Cost2 | Stare |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JWST | 25.12.2021 | NASA/ESA | Ariane 5 ECA | SE-L2 | 203? | 10000 | În punctul Lagrange SE-L2 |
Solar Orbiter | 10.02.2020 | ESA | Atlas V 411 | Soare | 2027 | 1500 | în drum spre Soare |
Chandrayaan-2 | 22.07.2019 | ISRO | GSLV Mk.III | Luna | 2026 | 141 | pe orbita Lunii3 |
LRO | 18.06.2009 | NASA | Atlas V 401 | Luna | 202X | 583 | pe orbita Lunii |
Chang’E-3/Yutu | 01.12.2013 | CNSA | Changzheng-3B | Luna | 20?? | ??? | pe suprafața Lunii |
Chang’E-4/Yutu2 | 20.05.2018 | CNSA | Changzheng-3B | Luna | 202? | ??? | pe suprafața Lunii |
Parker | 12.08.2018 | NASA | Delta IV Heavy | Soare | 2025 | 1500 | pe orbita Soarelui |
BepiColombo | 20.10.2018 | ESA/JAXA | Ariane 5 ECA | Mercur | 2028 | 2000 | în drum spre Mercur |
Akatsuki | 20.05.2010 | JAXA | H-2A 202 | Venus | 20?? | 290 | pe orbita lui Venus4 |
Mars Odyssey | 07.04.2001 | NASA | Delta II | Marte | 2025 | 297 | pe orbita lui Marte5 |
Mars Express | 02.06.2003 | ESA | Soyuz-FG | Marte | 2022 | 345 | pe orbita lui Marte |
MRO | 12.08.2005 | NASA | Atlas V 401 | Marte | 2030 | 720 | pe orbita lui Marte |
Mangalayaan | 05.11.2013 | ISRO | PSLV-XL | Marte | 202X | 66 | pe orbita lui Marte |
Trace Gas Orbiter | 14.03.2016 | ESA | Proton-M | Marte | 202X | (1400)6 | pe orbita lui Marte |
Hope (Al-Amal) | 19.07.2020 | MRSC | H-IIA | Marte | 2023 | 200 | pe orbita lui Marte |
Tianwen-1 | 23.07.2020 | CNSA | CZ-5 | Marte | 202X | ??? | pe orbita lui Marte |
Zhurong (R) | 23.07.2020 | CNSA | CZ-5 | Marte | 202X | ??? | pe suprafața lui Marte |
MAVEN | 18.11.2013 | NASA | Atlas V 401 | Marte | 202X | 671 | pe orbita lui Marte |
Curiosity (R) | 26.11.2011 | NASA | Atlas V 541 | Marte | 20XX | 2500 | pe suprafața lui Marte |
InSight | 05.05.2018 | NASA | Atlas V 401 | Marte | 202X | 830 | pe suprafața lui Marte |
Perseverance (R) | 30.07.2020 | NASA | Atlas V 541 | Marte | 20XX | 2400 | pe suprafața lui Marte |
Juno | 05.08.2011 | NASA | Atlas V 551 | Jupiter | 2021 | 1100 | pe orbita lui Jupiter |
OSRIS-REx | 08.12.2016 | NASA | Atlas V 441 | Bennu | 2023 | 800 | în drum spre Pământ7 |
Hayabusa-2 | 03.12.2014 | JAXA | H-2A 202 | Ryugu | 2020 | 149 | în drum spre Pământ |
TESS | 18.04.2018 | NASA | Falcon 9 B4 | P/2 | 2028 | 75 | funcțională |
Lucy | 16.10.2021 | NASA | Atlas V 401 | troieni | 2033 | 989 | în drum spre troieni |
DART | 24.11.2021 | NASA | Falcon 9 | Dimorphos | 2022 | 308 | în drum spre Dimorphos |
New Horizons | 19.01.2006 | NASA | Atlas V 551 | Pluto | 20XX | 700 | dincolo de Arrokoth |
Voyager-1 | 05.09.1977 | NASA | Titan IIIE | spațiu | 2025 | (865)8 | dincolo de Neptun |
Voyager-2 | 20.08.1977 | NASA | Titan IIIE | spațiu | 2025 | (865)8 | dincolo de Neptun |
-
End of Mission, anul în care se așteaptă ca sondă să devină nefuncțională, rezultat în principal din estimarea cantității de combustibil de la bord. ↩︎
-
Costul estimat al sondei, în milioane de dolari (sau echivalent). ↩︎
-
Misiunea conținea două vehicule, o sondă orbitală și un lander, Vikram, care însă s-a prăbușit pe suprafața Lunii în 6 septembrie. Vikram conținuea și un mic rover, Pragyan. ↩︎
-
Sonda Akatsuki a ratat inserția orbitală din 6 decembrie 2010, dar a reușit să ajungă pe orbita lui Venus în 7 decembrie 2015. ↩︎
-
În prezent, sonda Mars Odyssey deține recordul pentru cea mai longegivă sondă aflată pe orbita unui corp ceresc. ↩︎
-
1.4 miliarde de dolari este valoarea întregului program ExoMars, împreună cu landerul și roverul care urmează să fie lansare în 2020. ↩︎
-
OSIRIS-Rex este sonda care a intrat pe orbita celui mai mic corp ceresc de până acum. ↩︎
-
Valoarea de 865 de milioane de dolari este o estimare pentru întreg proiectul Voyager și include ambele sonde. ↩︎ ↩︎